One aggregate report per settled epoch. The report carries a depositor count and aggregate totals, and no per-depositor payout list. Individual receipts are visible only to the depositor who received them.
| Epoch | Outcome | Settlement | Strike | Premium | Notional | Depositors |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Expired (OTM) · returned | $63,730 | $70,088 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #2 | Expired (OTM) · returned | $63,737 | $70,103 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #3 | Expired (OTM) · returned | $63,729 | $70,110 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #4 | Expired (OTM) · returned | $63,737 | $70,102 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #5 | Expired (OTM) · returned | $63,751 | $70,110 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #6 | Expired (OTM) · returned | $63,748 | $70,126 | $1,913 | 3 CBTC | 3 |
| #7 | Expired (OTM) · returned | $63,742 | $70,122 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #8 | Expired (OTM) · returned | $63,747 | $70,117 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #9 | Expired (OTM) · returned | $63,744 | $70,122 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #10 | Expired (OTM) · returned | $63,743 | $70,119 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #11 | Expired (OTM) · returned | $63,741 | $70,117 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #12 | Expired (OTM) · returned | $63,741 | $70,115 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #13 | Expired (OTM) · returned | $63,733 | $70,115 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #14 | Expired (OTM) · returned | $63,735 | $70,106 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #15 | Expired (OTM) · returned | $63,712 | $70,108 | $1,912 | 3 CBTC | 3 |
| #16 | Expired (OTM) · returned | $63,707 | $70,083 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #17 | Expired (OTM) · returned | $63,704 | $70,078 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #18 | Expired (OTM) · returned | $63,688 | $70,074 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #19 | Expired (OTM) · returned | $63,689 | $70,056 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #20 | Expired (OTM) · returned | $63,688 | $70,058 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #21 | Expired (OTM) · returned | $63,689 | $70,057 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #22 | Expired (OTM) · returned | $63,685 | $70,057 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #23 | Expired (OTM) · returned | $63,680 | $70,053 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #24 | Expired (OTM) · returned | $63,691 | $70,048 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #25 | Expired (OTM) · returned | $63,694 | $70,060 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #26 | Expired (OTM) · returned | $63,692 | $70,063 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #27 | Expired (OTM) · returned | $63,685 | $70,062 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #28 | Expired (OTM) · returned | $63,683 | $70,054 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #29 | Expired (OTM) · returned | $63,677 | $70,052 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #30 | Expired (OTM) · returned | $63,676 | $70,045 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #31 | Expired (OTM) · returned | $63,676 | $70,044 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #32 | Expired (OTM) · returned | $63,680 | $70,043 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #33 | Expired (OTM) · returned | $63,675 | $70,048 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #34 | Expired (OTM) · returned | $63,667 | $70,042 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #35 | Expired (OTM) · returned | $63,656 | $70,034 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #36 | Expired (OTM) · returned | $63,675 | $70,022 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #37 | Expired (OTM) · returned | $63,682 | $70,043 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #38 | Expired (OTM) · returned | $63,678 | $70,050 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #39 | Expired (OTM) · returned | $63,679 | $70,046 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #40 | Expired (OTM) · returned | $63,666 | $70,047 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #41 | Expired (OTM) · returned | $63,660 | $70,033 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #42 | Expired (OTM) · returned | $63,660 | $70,026 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #43 | Expired (OTM) · returned | $63,656 | $70,026 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #44 | Expired (OTM) · returned | $63,655 | $70,022 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #45 | Expired (OTM) · returned | $63,629 | $70,021 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #46 | Expired (OTM) · returned | $63,709 | $69,992 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #47 | Expired (OTM) · returned | $63,690 | $70,079 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #48 | Expired (OTM) · returned | $63,675 | $70,059 | $1,911 | 3 CBTC | 3 |
| #49 | Expired (OTM) · returned | $63,660 | $70,042 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #50 | Expired (OTM) · returned | $63,657 | $70,026 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #51 | Expired (OTM) · returned | $63,665 | $70,023 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #52 | Expired (OTM) · returned | $63,649 | $70,031 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #53 | Expired (OTM) · returned | $63,647 | $70,014 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #54 | Expired (OTM) · returned | $63,671 | $70,012 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #55 | Expired (OTM) · returned | $63,668 | $70,039 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #56 | Expired (OTM) · returned | $63,666 | $70,035 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #57 | Expired (OTM) · returned | $63,665 | $70,033 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #58 | Expired (OTM) · returned | $63,669 | $70,032 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #59 | Expired (OTM) · returned | $63,662 | $70,036 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #60 | Expired (OTM) · returned | $63,649 | $70,028 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #61 | Expired (OTM) · returned | $63,649 | $70,014 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #62 | Expired (OTM) · returned | $63,646 | $70,014 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #63 | Expired (OTM) · returned | $63,657 | $70,010 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #64 | Expired (OTM) · returned | $63,670 | $70,023 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #65 | Expired (OTM) · returned | $63,666 | $70,037 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #66 | Expired (OTM) · returned | $63,665 | $70,033 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #67 | Expired (OTM) · returned | $63,669 | $70,032 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #68 | Expired (OTM) · returned | $63,659 | $70,036 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #69 | Expired (OTM) · returned | $63,651 | $70,024 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #70 | Expired (OTM) · returned | $63,645 | $70,016 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #71 | Expired (OTM) · returned | $63,666 | $70,010 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #72 | Expired (OTM) · returned | $63,670 | $70,033 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #73 | Expired (OTM) · returned | $63,673 | $70,037 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #74 | Expired (OTM) · returned | $63,671 | $70,040 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #75 | Expired (OTM) · returned | $63,669 | $70,039 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #76 | Expired (OTM) · returned | $63,666 | $70,036 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #77 | Expired (OTM) · returned | $63,664 | $70,033 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #78 | Expired (OTM) · returned | $63,660 | $70,030 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #79 | Expired (OTM) · returned | $63,649 | $70,026 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #80 | Expired (OTM) · returned | $63,649 | $70,014 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #81 | Expired (OTM) · returned | $63,621 | $70,014 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #82 | Expired (OTM) · returned | $63,628 | $69,983 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #83 | Expired (OTM) · returned | $63,625 | $69,990 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #84 | Expired (OTM) · returned | $63,618 | $69,988 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #85 | Expired (OTM) · returned | $63,632 | $69,980 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #86 | Expired (OTM) · returned | $63,619 | $69,995 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #87 | Expired (OTM) · returned | $63,624 | $69,981 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #88 | Expired (OTM) · returned | $63,660 | $69,986 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #89 | Expired (OTM) · returned | $63,641 | $70,026 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #90 | Expired (OTM) · returned | $63,651 | $70,005 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #91 | Expired (OTM) · returned | $63,635 | $70,016 | $1,910 | 3 CBTC | 3 |
| #92 | Expired (OTM) · returned | $63,633 | $69,998 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #93 | Expired (OTM) · returned | $63,624 | $69,996 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #94 | Expired (OTM) · returned | $63,626 | $69,986 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #95 | Expired (OTM) · returned | $63,619 | $69,989 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #96 | Expired (OTM) · returned | $63,626 | $69,981 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #97 | Expired (OTM) · returned | $63,606 | $69,989 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #98 | Expired (OTM) · returned | $63,625 | $69,967 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #99 | Expired (OTM) · returned | $63,619 | $69,988 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #100 | Expired (OTM) · returned | $63,624 | $69,981 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #101 | Expired (OTM) · returned | $63,607 | $69,986 | $1,909 | 3 CBTC | 3 |
| #102 | Expired (OTM) · returned | $63,607 | $69,968 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #103 | Expired (OTM) · returned | $63,607 | $69,968 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #104 | Expired (OTM) · returned | $63,607 | $69,968 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #105 | Expired (OTM) · returned | $63,605 | $69,968 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #106 | Expired (OTM) · returned | $63,604 | $69,965 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #107 | Expired (OTM) · returned | $63,602 | $69,965 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #108 | Expired (OTM) · returned | $63,590 | $69,962 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #109 | Expired (OTM) · returned | $63,582 | $69,950 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #110 | Expired (OTM) · returned | $63,594 | $69,940 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #111 | Expired (OTM) · returned | $63,600 | $69,953 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #112 | Expired (OTM) · returned | $63,599 | $69,960 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #113 | Expired (OTM) · returned | $63,598 | $69,959 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #114 | Expired (OTM) · returned | $63,600 | $69,958 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #115 | Expired (OTM) · returned | $63,583 | $69,960 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #116 | Expired (OTM) · returned | $63,580 | $69,941 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #117 | Expired (OTM) · returned | $63,579 | $69,939 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #118 | Expired (OTM) · returned | $63,553 | $69,937 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #119 | Expired (OTM) · returned | $63,550 | $69,909 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #120 | Expired (OTM) · returned | $63,545 | $69,905 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #121 | Expired (OTM) · returned | $63,533 | $69,900 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #122 | Expired (OTM) · returned | $63,497 | $69,887 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #123 | Expired (OTM) · returned | $63,536 | $69,847 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #124 | Expired (OTM) · returned | $63,530 | $69,889 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #125 | Expired (OTM) · returned | $63,529 | $69,883 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #126 | Expired (OTM) · returned | $63,529 | $69,882 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #127 | Expired (OTM) · returned | $63,536 | $69,882 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #128 | Expired (OTM) · returned | $63,551 | $69,889 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #129 | Expired (OTM) · returned | $63,544 | $69,906 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #130 | Expired (OTM) · returned | $63,551 | $69,899 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #131 | Expired (OTM) · returned | $63,551 | $69,906 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #132 | Expired (OTM) · returned | $63,549 | $69,906 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #133 | Expired (OTM) · returned | $63,548 | $69,904 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #134 | Expired (OTM) · returned | $63,494 | $69,903 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #135 | Expired (OTM) · returned | $63,486 | $69,844 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #136 | Expired (OTM) · returned | $63,436 | $69,835 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #137 | Expired (OTM) · returned | $63,425 | $69,780 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #138 | Expired (OTM) · returned | $63,431 | $69,767 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #139 | Expired (OTM) · returned | $63,428 | $69,774 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #140 | Expired (OTM) · returned | $63,388 | $69,771 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #141 | Expired (OTM) · returned | $63,367 | $69,727 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #142 | Expired (OTM) · returned | $63,342 | $69,704 | $1,901 | 3 CBTC | 3 |
| #143 | Expired (OTM) · returned | $63,395 | $69,676 | $1,900 | 3 CBTC | 3 |
| #144 | Expired (OTM) · returned | $63,409 | $69,734 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #145 | Expired (OTM) · returned | $63,440 | $69,750 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #146 | Expired (OTM) · returned | $63,413 | $69,784 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #147 | Expired (OTM) · returned | $63,414 | $69,754 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #148 | Expired (OTM) · returned | $63,413 | $69,755 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #149 | Expired (OTM) · returned | $63,429 | $69,754 | $1,902 | 3 CBTC | 3 |
| #150 | Expired (OTM) · returned | $63,455 | $69,772 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #151 | Expired (OTM) · returned | $63,460 | $69,800 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #152 | Expired (OTM) · returned | $63,459 | $69,806 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #153 | Expired (OTM) · returned | $63,446 | $69,805 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #154 | Expired (OTM) · returned | $63,450 | $69,790 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #155 | Expired (OTM) · returned | $63,452 | $69,795 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #156 | Expired (OTM) · returned | $63,443 | $69,798 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #157 | Expired (OTM) · returned | $63,447 | $69,788 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #158 | Expired (OTM) · returned | $63,438 | $69,792 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #159 | Expired (OTM) · returned | $63,448 | $69,782 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #160 | Expired (OTM) · returned | $63,500 | $69,793 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #161 | Expired (OTM) · returned | $63,500 | $69,850 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #162 | Expired (OTM) · returned | $63,505 | $69,850 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #163 | Expired (OTM) · returned | $63,480 | $69,856 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #164 | Expired (OTM) · returned | $63,530 | $69,828 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #165 | Expired (OTM) · returned | $63,568 | $69,883 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #166 | Expired (OTM) · returned | $63,606 | $69,925 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #167 | Expired (OTM) · returned | $63,586 | $69,967 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #168 | Expired (OTM) · returned | $63,567 | $69,944 | $1,908 | 3 CBTC | 3 |
| #169 | Expired (OTM) · returned | $63,549 | $69,923 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #170 | Expired (OTM) · returned | $63,525 | $69,904 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #171 | Expired (OTM) · returned | $63,469 | $69,878 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #172 | Expired (OTM) · returned | $63,471 | $69,816 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #173 | Expired (OTM) · returned | $63,485 | $69,818 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #174 | Expired (OTM) · returned | $63,470 | $69,834 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #175 | Expired (OTM) · returned | $63,495 | $69,817 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #176 | Expired (OTM) · returned | $63,498 | $69,845 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #177 | Expired (OTM) · returned | $63,494 | $69,848 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #178 | Expired (OTM) · returned | $63,504 | $69,843 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #179 | Expired (OTM) · returned | $63,479 | $69,855 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #180 | Expired (OTM) · returned | $63,475 | $69,827 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #181 | Expired (OTM) · returned | $63,478 | $69,822 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #182 | Expired (OTM) · returned | $63,482 | $69,826 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #183 | Expired (OTM) · returned | $63,467 | $69,830 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #184 | Expired (OTM) · returned | $63,466 | $69,814 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #185 | Expired (OTM) · returned | $63,477 | $69,812 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #186 | Expired (OTM) · returned | $63,476 | $69,825 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #187 | Expired (OTM) · returned | $63,476 | $69,824 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #188 | Expired (OTM) · returned | $63,463 | $69,824 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #189 | Expired (OTM) · returned | $63,466 | $69,810 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #190 | Expired (OTM) · returned | $63,463 | $69,813 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #191 | Expired (OTM) · returned | $63,478 | $69,810 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #192 | Expired (OTM) · returned | $63,479 | $69,826 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #193 | Expired (OTM) · returned | $63,483 | $69,826 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #194 | Expired (OTM) · returned | $63,463 | $69,831 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #195 | Expired (OTM) · returned | $63,471 | $69,810 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #196 | Expired (OTM) · returned | $63,486 | $69,818 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #197 | Expired (OTM) · returned | $63,463 | $69,835 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #198 | Expired (OTM) · returned | $63,456 | $69,810 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #199 | Expired (OTM) · returned | $63,446 | $69,802 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #200 | Expired (OTM) · returned | $63,467 | $69,790 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #201 | Expired (OTM) · returned | $63,462 | $69,813 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #202 | Expired (OTM) · returned | $63,450 | $69,809 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #203 | Expired (OTM) · returned | $63,445 | $69,795 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #204 | Expired (OTM) · returned | $63,444 | $69,790 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #205 | Expired (OTM) · returned | $63,443 | $69,788 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #206 | Expired (OTM) · returned | $63,443 | $69,787 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #207 | Expired (OTM) · returned | $63,433 | $69,787 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #208 | Expired (OTM) · returned | $63,451 | $69,776 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #209 | Expired (OTM) · returned | $63,461 | $69,796 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #210 | Expired (OTM) · returned | $63,457 | $69,808 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #211 | Expired (OTM) · returned | $63,458 | $69,803 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #212 | Expired (OTM) · returned | $63,455 | $69,804 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #213 | Expired (OTM) · returned | $63,456 | $69,801 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #214 | Expired (OTM) · returned | $63,453 | $69,802 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #215 | Expired (OTM) · returned | $63,448 | $69,798 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #216 | Expired (OTM) · returned | $63,449 | $69,793 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #217 | Expired (OTM) · returned | $63,449 | $69,794 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #218 | Expired (OTM) · returned | $63,451 | $69,794 | $1,903 | 3 CBTC | 3 |
| #219 | Expired (OTM) · returned | $63,459 | $69,796 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #220 | Expired (OTM) · returned | $63,468 | $69,804 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #221 | Expired (OTM) · returned | $63,481 | $69,815 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #222 | Expired (OTM) · returned | $63,487 | $69,829 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #223 | Expired (OTM) · returned | $63,495 | $69,836 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #224 | Expired (OTM) · returned | $63,530 | $69,844 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #225 | Expired (OTM) · returned | $63,510 | $69,883 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #226 | Expired (OTM) · returned | $63,515 | $69,861 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #227 | Expired (OTM) · returned | $63,520 | $69,866 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #228 | Expired (OTM) · returned | $63,510 | $69,872 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #229 | Expired (OTM) · returned | $63,510 | $69,861 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #230 | Expired (OTM) · returned | $63,512 | $69,861 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #231 | Expired (OTM) · returned | $63,521 | $69,863 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #232 | Expired (OTM) · returned | $63,530 | $69,873 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #233 | Expired (OTM) · returned | $63,558 | $69,883 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #234 | Expired (OTM) · returned | $63,562 | $69,914 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #235 | Expired (OTM) · returned | $63,572 | $69,919 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #236 | Expired (OTM) · returned | $63,573 | $69,929 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #237 | Expired (OTM) · returned | $63,566 | $69,930 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #238 | Expired (OTM) · returned | $63,566 | $69,922 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #239 | Expired (OTM) · returned | $63,538 | $69,922 | $1,907 | 3 CBTC | 3 |
| #240 | Expired (OTM) · returned | $63,538 | $69,892 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #241 | Expired (OTM) · returned | $63,536 | $69,892 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #242 | Expired (OTM) · returned | $63,534 | $69,890 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #243 | Expired (OTM) · returned | $63,534 | $69,888 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #244 | Expired (OTM) · returned | $63,535 | $69,888 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #245 | Expired (OTM) · returned | $63,536 | $69,888 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #246 | Expired (OTM) · returned | $63,536 | $69,889 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #247 | Expired (OTM) · returned | $63,507 | $69,889 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #248 | Expired (OTM) · returned | $63,520 | $69,857 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #249 | Expired (OTM) · returned | $63,510 | $69,872 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #250 | Expired (OTM) · returned | $63,518 | $69,861 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #251 | Expired (OTM) · returned | $63,542 | $69,870 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #252 | Expired (OTM) · returned | $63,533 | $69,896 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #253 | Expired (OTM) · returned | $63,540 | $69,886 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #254 | Expired (OTM) · returned | $63,533 | $69,894 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #255 | Expired (OTM) · returned | $63,526 | $69,886 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #256 | Expired (OTM) · returned | $63,508 | $69,878 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #257 | Expired (OTM) · returned | $63,502 | $69,859 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #258 | Expired (OTM) · returned | $63,492 | $69,852 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #259 | Expired (OTM) · returned | $63,471 | $69,841 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #260 | Expired (OTM) · returned | $63,468 | $69,818 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #261 | Expired (OTM) · returned | $63,469 | $69,815 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #262 | Expired (OTM) · returned | $63,512 | $69,816 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #263 | Expired (OTM) · returned | $63,524 | $69,863 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #264 | Expired (OTM) · returned | $63,524 | $69,876 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #265 | Expired (OTM) · returned | $63,522 | $69,876 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #266 | Expired (OTM) · returned | $63,513 | $69,874 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
| #267 | Expired (OTM) · returned | $63,508 | $69,865 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #268 | Expired (OTM) · returned | $63,512 | $69,859 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #269 | Expired (OTM) · returned | $63,512 | $69,863 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #270 | Expired (OTM) · returned | $63,500 | $69,864 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #271 | Expired (OTM) · returned | $63,480 | $69,850 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #272 | Expired (OTM) · returned | $63,474 | $69,828 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #273 | Expired (OTM) · returned | $63,480 | $69,821 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #274 | Expired (OTM) · returned | $63,481 | $69,828 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #275 | Expired (OTM) · returned | $63,487 | $69,830 | $1,904 | 3 CBTC | 3 |
| #276 | Expired (OTM) · returned | $63,510 | $69,835 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #277 | Expired (OTM) · returned | $63,490 | $69,861 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #278 | Expired (OTM) · returned | $63,521 | $69,839 | $1,905 | 3 CBTC | 3 |
| #279 | Expired (OTM) · returned | $63,543 | $69,873 | $1,906 | 3 CBTC | 3 |
The report reveals a depositor count and nothing more about who they are. Your own premium is read from your own receipt and shown to nobody else. The settlement price against the strike is what decided each outcome. Premium and strike figures are demo parameters, not market pricing.