Collateral is locked. The written call expires Aug 3, 2026, 10:17 PM UTC.
The scheduler drives every transition on a tick. Pausing stops it between ticks, never mid-transaction, so stepping is safe. It runs as its own process, so these controls reach it through a control file rather than a shared memory.
Collateral stays locked on-chain for the life of the option, so the buyer carries no unsecured exposure to this vault. Premium figures are demo parameters, not market pricing.
| Epoch | Premium paid out | Outcome |
|---|---|---|
| #1 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #2 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #3 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #4 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #5 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #6 | $1,913 demo parameter | Expired (OTM) |
| #7 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #8 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #9 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #10 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #11 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #12 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #13 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #14 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #15 | $1,912 demo parameter | Expired (OTM) |
| #16 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #17 | $1,911 demo parameter |
| Expired (OTM) |
| #18 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #19 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #20 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #21 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #22 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #23 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #24 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #25 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #26 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #27 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #28 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #29 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #30 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #31 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #32 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #33 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #34 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #35 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #36 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #37 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #38 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #39 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #40 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #41 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #42 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #43 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #44 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #45 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #46 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #47 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #48 | $1,911 demo parameter | Expired (OTM) |
| #49 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #50 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #51 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #52 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #53 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #54 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #55 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #56 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #57 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #58 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #59 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #60 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #61 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #62 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #63 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #64 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #65 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #66 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #67 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #68 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #69 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #70 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #71 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #72 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #73 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #74 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #75 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #76 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #77 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #78 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #79 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #80 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #81 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #82 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #83 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #84 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #85 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #86 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #87 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #88 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #89 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #90 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #91 | $1,910 demo parameter | Expired (OTM) |
| #92 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #93 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #94 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #95 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #96 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #97 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #98 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #99 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #100 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #101 | $1,909 demo parameter | Expired (OTM) |
| #102 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #103 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #104 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #105 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #106 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #107 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #108 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #109 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #110 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #111 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #112 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #113 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #114 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #115 | $1,908 demo parameter | Expired (OTM) |
| #116 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #117 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #118 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #119 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #120 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #121 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #122 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #123 | $1,905 demo parameter | Expired (OTM) |
| #124 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #125 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #126 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #127 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #128 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #129 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #130 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #131 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #132 | $1,907 demo parameter | Expired (OTM) |
| #133 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #134 | $1,906 demo parameter | Expired (OTM) |
| #135 | $1,905 demo parameter | Expired (OTM) |
| #136 | $1,905 demo parameter | Expired (OTM) |
| #137 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #138 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #139 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #140 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #141 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #142 | $1,901 demo parameter | Expired (OTM) |
| #143 | $1,900 demo parameter | Expired (OTM) |
| #144 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #145 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #146 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #147 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #148 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #149 | $1,902 demo parameter | Expired (OTM) |
| #150 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #151 | $1,904 demo parameter | Expired (OTM) |
| #152 | $1,904 demo parameter | Expired (OTM) |
| #153 | $1,904 demo parameter | Expired (OTM) |
| #154 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #155 | $1,904 demo parameter | Expired (OTM) |
| #156 | $1,904 demo parameter | Expired (OTM) |
| #157 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #158 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #159 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #160 | $1,903 demo parameter | Expired (OTM) |
| #161 | $1,905 demo parameter | Expired (OTM) |
| Total | $307,241 |
Each figure is the total premium paid out that epoch, a demo parameter, not market pricing. Settled epochs only: the epoch in progress is not counted here. Who received what stays on the individual receipts.